Уголь PCI
Уголь PCI, производимый нашей компанией, зарекомендовал себя как универсальный и необходимый продукт в доменном производстве стали. Наши продукты PCI завоевали репутацию и заняли свою нишу среди крупнейших сталелитейных заводов по всему миру.
Сибан PCI Ash 10 | |
Влага общая, arb, макс., % | 10 |
Зола, db, макс., % | 10 |
Выход летучих, db, макс., % | 11 |
Сера, db, макс., % | 0,4 |
Высшая теплота сгорания, adb, мин., ккал/кг | 7 450 |
HGI | 70 |
Размер фракции (0-50 мм), % | 95 |
Фосфор, db, % | 0,04 |
db — на сухое состояние
arb — на рабочее состояние
adb — на воздушно-сухое состояние
Сибан PCI Ash 11 | |
Влага общая, arb, макс., % | 11 |
Зола, db, макс., % | 11 |
Выход летучих, макс., db, % | 10 |
Сера, db, макс., % | 0,4 |
Высшая теплота сгорания, adb, мин., ккал/кг | 7 300 |
HGI | 70 |
Размер фракции (0-50 мм), % | 95 |
Фосфор, db, % | 0,04 |
db — на сухое состояние
arb — на рабочее состояние
adb — на воздушно-сухое состояние
Кийзасский PCI Ash 9 | |
Влага общая, arb, макс., % | 10 |
Зола, db, макс., % | 9 |
Выход летучих, db, % | 15 |
Сера, db, макс., % | 0,4 |
Высшая теплота сгорания, adb, мин., ккал/кг | 7 700 |
HGI | 80 |
Фосфор, db, % | 0,065 |
db — на сухое состояние
arb — на рабочее состояние
adb — на воздушно-сухое состояние
Кийзасский PCI Ash 11 | |
Влага общая, arb, макс., % | 10 |
Зола, db, макс., % | 11 |
Выход летучих, db, % | 15 |
Сера, db, макс., % | 0,4 |
Высшая теплота сгорания, adb, мин., ккал/кг | 7 600 |
Размер фракции (0-50 мм), % | 95 |
Фосфор, db, мин., % | 0,065 |
db — на сухое состояние
arb — на рабочее состояние
adb — на воздушно-сухое состояние
Среднелетучий PCI | |
Влага общая, arb, макс., % | 10 |
Зола, db, макс., % | 10 |
Выход летучих, db, макс., % | 18-22 |
Сера, db, макс., % | 0,5 |
Высшая теплота сгорания, мин., db, ккал/кг | 7 500 |
Размер фракции (0-50 мм), % | 98 |
Фосфор, db, % | 0,065 |
db — на сухое состояние
arb — на рабочее состояние
adb — на воздушно-сухое состояние